Mô tả
Túi mặt trong mặt bạc
Túi niêm phong ba mặt được cấu tạo từ 2 loại vật liệu khác nhau dán bởi lớp dưới là MPET mạ nhôm có tác dụng che sáng và lớp trên trong suốt cho phép thấy sản phẩm bên trong.
| tên sản phẩm | Túi mặt trong mặt bạc |
| Cấu trúc vật liệu | Lớp vật liệu nhiều lớp MPET/PE và PET/PE |
| Tính năng | Chống tĩnh điện, rào cản độ ẩm |
| In ấn | Tùy chỉnh |
| Khả năng chống bề mặt | 10^6 ~ 10^10 Ohm |
| Độ dày | Tùy chỉnh |
| Kiểu túi | Hàn nhiệt |
| Gói | 50 ~ 100 cái mỗi túi và sau đó trong thùng carton hoặc theoyêu cầu của khách hàng |
| Sử dụng | Các sản phẩm điện tử nhạy cảm với tĩnh, chẳng hạn như bảng PC, mạch tích hợp IC, trình điều khiển CD, bao bì HD. |
| Điện trở bề mặt | ASTM D-257 | 10^6-10^10ohm |
| Thời gian phân rã | IEC61340-5-1 | <> |
| Tốc độ truyền ánh sáng | ASTM D-1003 | 95%±5% |
| Nhiệt độ niêm phong nhiệt | 150% ±10% | |
| Áp suất niêm phong nhiệt | 50Pa | |
| Thời gian niêm phong nhiệt | ≤1S |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.